安全耐用
人性化设计
品质旅居
环保健康
环保健康
ENF级豆茵板,甲醛含量仅为E0级标准的1/3
瑞士西卡、法国波士、德国汉高等进口品牌环保胶
水性墨地板革,人与地板接触如看书般安全
一体成型发泡海绵座椅,无粘结剂
国家客车质量监督检验中心权威机构认证
内饰欣赏
车型配置
B530豪华版横置床
| 基本参数 | 版本:231020-ZK5040XLJ6A1 | ||||
| 长(mm) | 5995 | 油箱容积(L) | 100 | 燃油 | 柴油 |
| 宽(mm) | 2011 | 额定载客(人) | 4—5 | 排放标准 | 国六 |
| 高(mm) | 2800 | 最高车速km/h | 130 | 排量(L) | 2.998 |
| 车厢内高(mm) | 1860 | 最大总质量(kg) | 4490 | 轴距(mm) | 3300 |
| 整备质量(kg) | 3680 | 底盘厂商 | 南京汽车集团有限公司 | ||
| 配置描述(后部横置床布局) | ● 标配 ○ 选装 — 无 | ||||
| 悬架 | 前独立悬架,后三片簧 | ● | |||
| 制动系统 | 前后盘式制动,ABS | ● | |||
| 辅助系统 | 8速自动变速箱 | ● | |||
| 定速巡航 | ● | ||||
| 多功能方向盘 | ● | ||||
| 车机手机互联和GPS导航 | ● | ||||
| 胎压监测 | ● | ||||
| ESP | ● | ||||
| 电动加热外后视镜 | ● | ||||
| 倒车雷达 | ● | ||||
| 驾驶区座椅形式 | 主驾驶单人非悬浮带扶手座椅+副驾驶单人非悬浮带扶手座椅+正副司机椅手动旋转 | ● | |||
| 主驾驶单人悬浮带扶手座椅+副驾驶单人悬浮带扶手座椅+副司机椅手动旋转 | ○ | ||||
| 主驾驶单人非悬浮带扶手座椅+副驾驶双人非悬浮座椅+正副司机椅手动旋转 | ○ | ||||
| 内饰系统 | 浅色内饰风格、石英砂地板革 | ● | |||
| 皮革包覆正副司机椅,皮革包覆乘客椅 | ● | ||||
| 驾驶区私密拉帘 | ● | ||||
| 后部横置床(有床垫)+无电动升降床 | ● | ||||
| 豪华双人位商务座椅 | ● | ||||
| 中门防蚊帘+橱柜外侧隔断防蚊帘 | ● | ||||
| 固定式餐桌 | ● | ||||
| 正副司机椅手动旋转 | ● | ||||
| 外饰系统 | 驾驶区钢化玻璃;其他局部外推窗 | ● | |||
| 前顶固定带弧度玻璃、外置置物板 | ● | ||||
| 电动平推式一级伸缩踏步+乘客门处车内地板下沉式踏步盒 | ● | ||||
| 手动遮阳篷 | ● | ||||
| 电器系统 | 倒监导航一体机,触控式集中控制系统(7寸屏) | ● | |||
| 电源总开关、电路保护装置、市电插座 | ● | ||||
| 行车电子后视系统+行车记录仪(前后记录,内后视镜夹装) | ● | ||||
| 新能源充电口 | ● | ||||
| 3kW充电逆变一体机(12V) | ● | ||||
| 15米电缆(无电缆盘) | ● | ||||
| 车内照明灯,阅读灯,局部氛围灯 | ● | ||||
| 小家电 | 房车专用85L冰箱(DC12V) | ● | |||
| 空气调节系统 | 整车隔热保温处理 | ● | |||
| 驾驶区行车空调 | ● | ||||
| 行驻两用底置分体直流变频空调(12V) | ● | ||||
| 独立燃油加热器;乘客区独立散热器 | ● | ||||
| 卫生间双向换气扇 | ● | ||||
| 供排水系统 | 独立卫生间:淋浴花洒,毛巾杆,浴室镜,卫浴帘,晾衣杆 | ● | |||
| 橱柜上不锈钢带盖水槽、水龙头 | ● | ||||
| 电动排污阀 | ● | ||||
| 加水口(带双重加水),橱柜处取水口 | ● | ||||
| 智能水泵;外接10米加水管 | ● | ||||
| 集便式马桶 | ● | ||||
| 换热式热水器 | ● | ||||
| 60L灰水箱 | ● | ||||
| 附件 | CO、烟雾报警系统;1个2kg干粉灭火器;接地桩 | ● | |||
| 预留备胎安装支架(带爬梯功能) | ● | ||||
| 电磁炉 | 电磁炉嵌入台面安装 | ● | |||
| 电磁炉随车带走 | ○ | ||||
| 微波炉 | 微波炉 | ● | |||
| 电池 | 400Ah房车专用锂电池(12V) | ● | |||
| 800Ah房车专用锂电池(12V) | ○ | ||||
| 净水箱 | 130L净水箱(400Ah锂电时必选) | ● | |||
| 120L净水箱(800Ah锂电时必选) | ○ | ||||
| 太阳能电池 | 400W太阳能电池(硬板) | ● | |||
| 500W太阳能电池(硬板,无乘客区天窗可选) | ○ | ||||
| 乘客区天窗 | 乘客区带遮光帘式手动房车天窗 | ● | |||
| 外置厨房 | 便携式炉灶+液化气罐固定装置+液化气报警器 | ● | |||
| 柴油灶 | ○ | ||||
| 车载无线网络 | 4G无线路由器(无上网卡) | ○ | |||
| 其他 | 超长续航能源包:800Ah房车专用锂电池(12V)+500W太阳能电池(硬板,无乘客区天窗可选) | ○ | |||
| 驾驶区脚垫 | ○ | ||||
| 3D材质床垫 | ○ | ||||
| 水箱电加热防冻装置 | ○ | ||||
| 远程控制系统 | ○ | ||||
| 饮用水装置(橱柜处) | ○ | ||||
| 限高系统(含碰撞预警及限高预警) | ○ | ||||
| 车载ETC装置 | ○ | ||||
| 洗衣机(床铺下方) | ○ | ||||
| 备注 | 1. ”●”表示标配、 “o”表示选装、 "—”表示无; 2.车辆可选装金属漆(变色龙、西西弗绿、太空蓝); 3.基型车选装悬浮座椅时,自带正副司机椅旋转功能和正副司机椅 扶 手 ; 4.选择“远程控制系统”时,充电逆变一体机必须带通讯功能; 5.荷载人数:副司机单人座椅+豪华双人位商务座椅配置时为4人, 副司机双人座椅+豪华双人位商务座椅配置时为5人; 6.驾驶区座椅形式三选一。 |
||||
| 平面布局图(仅供参考) | |||||
|
|||||
*特别声明:
因车辆持续更新与网络展示存在转化期,页面图片及配置与实车存在差异,页面内容不作为实际订车依据,具体车型信息以实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系宇通房车销售人员确认,宇通房车保留图片参数更改及最终解释权。
欢迎预约咨询
一对一专属高级产品顾问,看车、试驾、询价,一键咨询。





















返回顶部