澎湃动力 安稳前行
水电充沛 尽享旅途
水电充沛 尽享旅途
1100W太阳能板(选装)
800Ah房车专用锂电池(10.5度电)
3kW(150A)充逆变一体机
230L净水箱,90L灰水箱
四季宜人 舒适随心
自然雅致 环保生活
内饰欣赏
车型配置
C533豪华版无拓展
基本参数 | 版本: 240508 -ZK5043XLJA6(大顶左后纵置床,豪华版) | |||
长(mm) | 5990 | 排放标准 | 国六 | |
宽(mm) | 2430 | 排量(L) | 2.998 | |
高(mm) | 3199 | 额定载客(人) | 5 — 6 | |
整备质量(kg) | 3950 | 最大总质量(kg) | 4490 | |
油箱容积(L) | 100 | 最高车速km/h | 130 | |
燃油 | 柴油 | 底盘厂家 | 南京汽车集团有限公司 | |
底盘配置 | ● 标配 ○ 选装 | |||
悬架 | 前独立悬架,后三片簧 | ● | ||
智能电磁悬架 | ○ | |||
制动系统 | 前后盘式制动,ABS | ● | ||
辅助系统 | 8速自动变速箱,定速巡航,多功能方向盘,车机手机互联和GPS导航,胎压监测,ESP,电动加热加宽外后视镜,倒车雷达 | ● | ||
正副司机椅形式 | 主驾驶悬浮座椅,副驾驶悬浮+旋转座椅 | ● | ||
基础配置 | ● 标配 ○ 选装 | |||
外饰系统 | 车身外表面免漆(高光铝板) | ● | ||
房车带纱窗中控乘客门 | ● | |||
乘客门一阶电动伸缩踏步,正副司机门上车踏步 | ● | |||
前顶带遮光帘式手动房车天窗 | ● | |||
宇通定制遮阳篷 | ● | |||
驾驶区上床铺两侧中空亚克力推拉窗;乘客区中空亚克力外推窗;卫生间中空亚克力外推窗 | ● | |||
家具内饰 | 秋雨橡木内饰(深色) | ● | ||
黄檀内饰(浅色) | ○ | |||
仿实木地板革 | ● | |||
皮革包覆正副司机椅 | ● | |||
皮革包覆L型卡座(3人位) | ● | |||
皮革包覆环形卡座(4人位) | ○ | |||
气动升降式餐桌(四向滑移) | ● | |||
驾驶区上床铺(有床垫)+后部左侧纵置双人床(单层铺,有床垫) | ● | |||
驾驶区上床铺(有床垫)+后部左侧纵置子母床(双层铺,有床垫) | ○ | |||
水路系统 | 230L净水箱(家用变频空调时可选) | ● | ||
220L净水箱(行驻车底置分体式直流变频空调时可选) | ○ | |||
智能水泵,车外加水口,外接15米加水管 | ● | |||
水箱电加热防冻装置(净水箱+灰水箱) | ○ | |||
房车专用自吸泵 | ○ | |||
空气调节系统 | 独立燃油加热器;乘客区独立散热器;换热式热水器 | ● | ||
卫生间双向换气扇 | ● | |||
家用变频空调(AC220V) | ● | |||
厨卫设施 | 行驻车底置分体式直流变频空调(DC12V) | ○ | ||
微波炉;橱柜上不锈钢水盆、水龙头;橱柜延长板;饮用水装置 | ● | |||
1300W电磁炉(移动式) | ○ | |||
侧排式抽油烟机 | ○ | |||
乘客门后部下翻式舱门+橱柜外侧置物结构+车外花洒 | ● | |||
抽拉炉灶(配移动式卡式炉) | ● | |||
柴油炉灶 | ○ | |||
房车专用148L冰箱 | ● | |||
独立卫生间:淋浴花洒+毛巾杆+浴室镜+卫浴帘+卫生间内有洗手盆+卫生间内吊柜+晾衣杆+暖风出风口+集便式马桶 | ● | |||
无洗衣机 | ● | |||
洗衣机(右前舱体内;带烘干功能);配专用灰水箱 | ○ | |||
电器系统 | 电源总开关、电路保护装置、车内市电插座、USB插座、12V插座;车外市电插座;外接市电接口;15m电缆线 | ● | ||
新能源交流充电口(配市电转接头) | ○ | |||
3kW充电逆变一体机,800Ah房车专用锂电池 | ● | |||
1100W太阳能电池:4块软板+7块硬板 | ○ | |||
吸顶式顶灯;阅读灯;遮阳篷灯带,局部氛围灯 | ● | |||
乘客区集中控制系统(触控,7寸屏),倒监导航一体机 | ● | |||
驻车四路监控系统 | ○ | |||
车内24寸互联网液晶电视 | ● | |||
32英寸互联网液晶电视(前床铺下部安装)+乘客区2个扬声器 | ○ | |||
限高系统 | ○ | |||
行车记录仪(前后记录+行车电子后视) | ● | |||
附件 | CO及烟雾报警器,1个2kg灭火器 | ● | ||
预留后爬梯安装垫铁,预留自行车架安装垫铁 | ● | |||
手动辅助驻车支腿 | ○ | |||
车载ETC装置 | ○ | |||
自行车架 | ○ | |||
后爬梯 | ○ | |||
备注 | “●”表示标配、“○”表示选装、“―”表示无此配置 | |||
布局图一 | ||||
布局图二 |
*特别声明:
因车辆持续更新与网络展示存在转化期,页面图片及配置与实车存在差异,页面内容不作为实际订车依据,具体车型信息以实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系宇通房车销售人员确认,宇通房车保留图片参数更改及最终解释权。
欢迎预约咨询
一对一专属高级产品顾问,看车、试驾、询价,一键咨询。