夺目光彩,尽释风华
内蕴乾坤,舒适旅居
强悍续航,行者无虑
强悍续航,行者无虑
48V 410Ah专用锂电(20度电)+1200W太阳能
5kW充电逆变一体机,市电充电功率3500W
新能源充电口,直流快充功率6000W
快充4小时左右充满,慢充8小时左右充满
精奢客厅,更懂热爱
严苛选材,环保健康
严苛选材,环保健康
ENF级豆茵板,甲醛含量仅为E0级标准的1/3
瑞士西卡、法国波士、德国汉高等进口品牌环保胶
水性墨地板革,人与地板接触如看书般安全
一体成型发泡海绵座椅,无粘结剂
国家客车质量监督检验中心权威机构认证
内饰欣赏
车型配置
雍和旗舰版
基本参数 | ||||
长(mm) | 5990 | 排放标准 | 国六 | |
宽(mm) | 2530 | 排量(L) | 2.998 | |
高(mm) | 3195 | 额定载客(人) | 6 | |
整备质量(kg) | 4850,5100 | 最大总质量(kg) | 6500 | |
油箱容积(L) | 100 | 最高车速km/h | 110 | |
燃油 | 柴油 | 底盘厂家 | 依维柯股份有限公司苏扎拉工厂 | |
底盘配置 | ● 标配 ○ 选装 | |||
悬架 | 前独立悬架,后空气悬架 | ● | ||
制动系统 | 前后盘式制动, ABS,电子驻车制动(电子手刹) | ● | ||
辅助系统 | 8挡全自动ZF变速箱、牵引力控制&陡坡缓降、ESP、车机手机互联和GPS导航、侧风辅助、车道偏离警报系统(LDWS)+车道保持、自适应巡航+排队辅助、自动紧急制动 | ● | ||
其他 | 倒车雷达、胎压监测、多功能方向盘、电动加热加宽外后视镜、降噪包、电动驻车支腿(四个,带自动调平) | ● | ||
辅助减震 | 氮气减震系统 | ○ | ||
基础配置 | ● 标配 ○ 选装 | |||
外饰系统 | 高保温铝骨架+PVC墙体 | ● | ||
房车带纱窗中控乘客门,正副司机门固定上车踏步,乘客门一级电动伸缩踏步 | ● | |||
进口电动遮阳篷,带风感,无支腿 | ● | |||
前部带遮光帘式全景房车天窗 | ● | |||
前床铺两侧中空亚克力推拉窗,后床铺两侧中空亚克力外推窗(外面平),乘坐区、橱柜区、卫生间中空亚克力外推窗(外面平) | ● | |||
家具内饰 | 烟熏橡木内饰风格 | ● | ||
2人座航空座椅+2人座吧台椅 | ● | |||
4人对座商务座椅 | ○ | |||
餐桌带四向滑移、气动升降,水杯托 | ● | |||
驾驶区上部双人床(45D床垫)+后部横置双人床(45D床垫,拓展舱需外拓) | ● | |||
前后床铺配备一键关灯,插座,前后床位私密拉帘,驾驶室私密拉帘 | ● | |||
尾部贯通储物舱,车内床铺下开门 | ● | |||
车内橱柜、吊柜储物 | ● | |||
水路系统 | 240L净水箱,70L灰水箱 | ● | ||
电动排污阀 | ● | |||
自吸、重力加水口,外接15米加水管 | ● | |||
空气调节系统 | 行驻车分体式直流变频空调(48V) | ● | ||
进口9kW加热器+11.5KW散热器;换热式热水器 | ● | |||
卫生间换气扇 | ● | |||
房车专用新风换气系统 | ○ | |||
厨卫设施 | 橱柜带延长板,高脚水龙头(带蔬菜盆),有直饮水装置 | ● | ||
蒸烤一体机,便携式家用电磁炉 | ● | |||
侧排抽油烟机 | ● | |||
集成柴油灶、外置物板、外部取水口 | ● | |||
进口房车专用142L冰箱 | ● | |||
独立卫生间:洗手盆+淋浴花洒+毛巾杆+浴室镜+卫浴帘+晾衣杆+挂衣钩+洗漱用品存放格+暖风出风口,外部穿衣镜 | ● | |||
进口电动马桶+黑水箱 | ● | |||
集便式抽拉马桶 | ○ | |||
洗衣机(洗衣机后床铺下) | ● | |||
电器系统 | 电源总开关;电路保护装置;车内市电插座;220V外接市电接口;交直流新能源充电口(随车送七芯转三芯) | ● | ||
新能源充电机(支持直流柱及交流桩) | ● | |||
5kW充电逆变一体机(48V) | ● | |||
1200W太阳能电池 | ● | |||
410Ah房车专用锂电池(48V) | ● | |||
40英寸互联网液晶电视+乘客区4个JBL扬声器 | ● | |||
触控式集中控制系统(10寸屏),宇通房车智能化2.0系统,语音控制 | ● | |||
倒监导航一体机 | ● | |||
限高系统 | ● | |||
驻车高清四路监控 | ● | |||
行车电子后视系统+行车记录仪 | ● | |||
附件 | CO及烟雾报警器,1个2kg灭火器 | ● | ||
预留后爬梯安装垫铁,预留自行车架安装垫铁 | ● | |||
车载ETC装置 | ○ | |||
自行车架 | ○ | |||
后爬梯 | ○ | |||
布局图一 |
*特别声明:
因车辆持续更新与网络展示存在转化期,页面图片及配置与实车存在差异,页面内容不作为实际订车依据,具体车型信息以实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系宇通房车销售人员确认,宇通房车保留图片参数更改及最终解释权。
欢迎预约咨询
一对一专属高级产品顾问,看车、试驾、询价,一键咨询。