鲲鹏之力,自在逍遥
鲲鹏展翅,唯美意境
匠心雕琢,气质不凡
运筹帷幄,旅途安心
内饰欣赏
车型配置

雍和旗舰版MAX
基本参数 | ||||
长(mm) | 5990 | 排放标准 | 国六 | |
宽(mm) | 2530 | 排量(L) | 1.95 | |
高(mm) | 3140 | 额定载客(人) | 4 | |
整备质量(kg) | 4860 | 最大总质量(kg) | 5500 | |
油箱容积(L) | 93 | 车厢内高(mm) | 1950 | |
燃油 | 柴油 | 底盘厂家 | 德国卡瑞斯汽车 | |
底盘配置 | ● 标配 ○ 选装 | |||
悬架 | 前独立悬架,后板簧 | ● | ||
驱动形式 | 4×2后轮驱动 | ● | ||
变速箱 | 9AT自动变速箱 | ● | ||
制动 | 液压制动;前后盘式制动;机械式驻车制动 | ● | ||
辅助系统 | ESP,侧风辅助,坡道起步辅助系统,自适应巡航,主动式制动辅助,加宽外后视镜,驾驶员/副驾驶员前安全气囊+侧安全气囊 | ● | ||
智能化 | 司机窗电动车窗,胎压监测,自动大灯,一键启动,多功能方向盘 | ● | ||
驻车支腿 | 电动驻车支腿两个 | ● | ||
电动驻车支腿四个(带自动调平功能) | ○ | |||
正副司机椅形式 | 仿皮座椅,主、副电动前后调节、电动靠背调节、通风、加热、按摩 | ● | ||
基础配置 | ● 标配 ○ 选装 | |||
外饰系统 | 高保温冷断桥墙体 | ● | ||
房车带纱窗中控乘客门(电吸门) | ● | |||
乘客门密码锁 | ○ | |||
外部上车扶手,车外电动踏步,正副司机固定踏步 | ● | |||
进口电动遮阳蓬,带风感、遮阳棚灯带 | ● | |||
前床铺区外平式外推窗,对坐区、后床铺两侧中空亚克力外推窗,卫生间、橱柜区中空亚克力外推窗,后床铺外推式外平窗 | ● | |||
遮光帘式全景房车天窗 | ● | |||
尾部贯通储物舱,车内床铺下开门 | ● | |||
柴油灶,右侧贯通舱门带调料架,车外置物板,快插式水龙头 | ● | |||
内饰系统 | 薄墨内饰,柚木地板 | ● | ||
超跑麂皮绒软包大顶 | ● | |||
驾驶区定制脚垫 | ● | |||
车内一体式开模铝制踏步带迎宾灯,有鞋柜 | ● | |||
正副司机门、前风挡私密拉帘 | ● | |||
45D高回弹床垫 | ● | |||
插座、一键关灯、暖风出风口 | ● | |||
2把航空座椅(前后调节、靠背调节、头枕调节、加热、按摩、腿托) | ● | |||
餐桌带滑移,带2个水杯托,卡座吊柜、侧壁储物袋 | ● | |||
电器系统 | 410Ah(48V)磷酸铁锂电池 | ● | ||
1000W太阳能板 | ● | |||
5kW充电逆变一体机(48V) | ● | |||
阿尔派音响系统、JBL音响 | ● | |||
60寸投影仪 | ● | |||
10寸触控式集中控制系统,房车智能化2.0系统,语音控制,平板控制 | ● | |||
后围新式组合灯、前部示廓灯、后部示廓灯、后部高位制动灯,流水顶灯,氛围灯,踏步迎宾灯、自动舱灯 | ● | |||
限高系统 | ● | |||
电源总开关;电路保护装置;市电插座;220V外接市电接口;新能源交直流充电口(随车送七芯转三芯) | ● | |||
驻车高清四路监控 | ● | |||
行车电子后视系统+行车记录仪 | ● | |||
空气调节系统 | KME空调(48V) | ● | ||
特鲁马6kW热水暖风一体机+14L电热水器 | ● | |||
MAXfan换气扇,暖风出风口 | ● | |||
厨卫系统 | 220L净水箱,手动排水,60L灰水箱,45L黑水箱 | ● | ||
自吸、重力加水口,外接15米加水管 | ● | |||
整体吸塑卫生间:可折叠浴巾/毛巾杆,化妆镜,外部挂衣钩,卫浴帘,晾衣杆,进口电动马桶,可折叠水盆,置物柜,驻车用洗漱用品存放格 | ● | |||
厨台带延长板 | ● | |||
高仪水龙头,有直饮水装置,蒸烤一体机,便携式电磁炉,侧排抽油烟机 | ● | |||
备注 | “●”表示标配、“○”表示选装、“―”表示无此配置 |
*特别声明:
因车辆持续更新与网络展示存在转化期,页面图片及配置与实车存在差异,页面内容不作为实际订车依据,具体车型信息以实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系宇通房车销售人员确认,宇通房车保留图片参数更改及最终解释权。
欢迎预约咨询
一对一专属高级产品顾问,看车、试驾、询价,一键咨询。
